外形尺寸
展开 | 830x732x378mm | 折叠 | 955x362x378mm |
对称电机轴距 | 988mm | 外包装尺寸 | 1038x475x366.5mm |
飞行参数
巡航速度 | 13.5m/s | 导航卫星 | GPS:L1+L2(20Hz) BeiDou:B1+B2(20HZ) GLONASS:L1+L2(20Hz) |
差分模式 | PPK/RTK及其融合作业模式 | 悬停精度RTK | 水平1cm+1ppm;垂直2cm+1ppm |
空机重量 | 6.5kg | 起飞重量 | 8.5kg |
续航时间 | 48min(单架次海平面悬停时间) | 测控半径 | 5KM |
抗风能力 | 5级(正常作业) | 最大爬升速度 | 10m/s |
最大下降速度 | 8m/s | 实用升限高度 | 海拔4500m |
起降方式 | 无遥控器垂直起降 | 工作温度 | -20~50 °C |
任务响应时间 | 展开≤10min,撤收≤15min |
D-CAM200航测模块
相机型号 | SONY ILCE-6000(α6000) | 传感器尺寸 | 23.5x15.6mm |
有效像素 | (6000x4000)2400万 | 镜头参数 | 20mm定焦 |
云台 | 两轴增稳云台 |
D-CAM300航测模块
相机型号 | SONY RX1RII | 传感器尺寸 | 35.9×24mm |
有效像素 | (7952X5304)4200万 | 镜头参数 | 35mm(定焦) |
云台 | 两轴增稳云台 |
D-OP200倾斜模块
相机型号 | SONY DSC-RX0 | 相机数量 | 5 |
传感器尺寸 | 1英寸(13.2x8.8mm) | 有效像素 | 1500万(4800x3200)x5 |
镜头参数 | 7.7mm(等效焦距24mm) | 云台 | 两轴增稳云台 |
D-OP300倾斜模块
相机数量 | 5 | 传感器尺寸 | 23.5×15.6mm |
相机倾斜角度 | 45° | 有效像素 | 2400万x5 |
镜头参数 | 中间25mm,四周四个相机35mm | 重量 | 1.45kg |
其它 | 支持RTK免相控 |
D-LiDAR100模块
激光器 | Velodyne Puck | 通道数 | 16 |
点频 | 300kpts/s° | 测量距离 | 100m |
测距精度 | ±3cm | 回波数量 | 2(Strongest, Last) |
扫描速度 | 5~20Hz | 垂直测角 | 30°(+15°~-15°) |
回波强度 | 8bit | 波长 | 903nm(Class 1) |
激光发散角 | 3.0×1.2mrad° | 视场角-水平 | 360° |
分辨率-水平 | 0.1°~0.4° | 视场角-竖直 | ±0.010° |
俯仰角测量精度 | 30°(+15°~-15°) | 分辨率-竖直 | 2.0° |
D-LiDAR200模块
激光器 | RIEGL mini VUX-1UAV | 通道数 | 1 |
点频 | 100kpts/s | 测量距离 | 250m |
测距精度 | ±1cm | 回波数量 | 5(Max.) |
扫描速度 | 10~100Hz | 回波强度 | 16bit |
波长 | 905nm(Class 1) | 激光发散角 | 1.6×0.5mrad |
视场角-水平 | 360° | 分辨率-水平 | 0.05~0.5° |
D-EOV100视频模块
视频分辨率 | 1920X1080 | 视频帧率 | 25fps |
变焦倍数 | 30倍光学变焦 | 编码格式 | H.264 |
图传频段 | 2.3GHz~2.7GHz | 图传带宽 | 10MHZ |
传输距离 | 10km | 云台 | 三轴增稳云台 |
下载宣传手册